主要參數
一、底盤配置: 采用江鈴順達JX1061TG25車身,配置江鈴JX493ZLQ5發動機116馬力,國五排放標準,軸距3360(mm),整備質量5.3噸,額定載質量0.45噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經理)廠家直銷+外貿出口。



| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | SCS5060TXCJX吸塵車 | 公告批次: | 292 |
| 產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | 20170122 |
| 車輛型號: | SCS5060TXCJX | 目錄序號: | (十七)97 |
| 免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
| 總質量 | 5880(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 450(Kg) | 整備質量 | 5300(Kg) |
| 外形尺寸 | 6230×2000×2420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 27/15(°) | 前懸/后懸: | 1065/1805(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
| 前輪距(mm): | 1385 | 后輪距(mm): | 1425 |
| 軸荷: | 2150/3730 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車用途為路面吸塵,主要裝置為箱體、吸盤、取力器組成。選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭,車輛顏色可變化,隨底盤選裝駕駛室。側防護由專用裝置替代,后防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 底盤JX1061TG25技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1061TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 289 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |

本文地址:http://www.010pt.cn/dlqsc/xichenche/701.html ,轉發請注明來源于:www.010pt.cn











